| ZAQUEU RANGEL · PSDB · eleito | 1,47% | 2.135 |
| QUITERIA · PT · eleito | 1,45% | 2.119 |
| PASTOR VALDOMIRO · PSC · eleito | 1,36% | 1.974 |
| PROFESSOR LUIZINHO · PT · eleito | 1,25% | 1.814 |
| WALMIR PINTO · PT · eleito | 1,22% | 1.781 |
| SAID RAFUL · DEM · eleito | 1,08% | 1.574 |
| CARLÃO DA LIMPEZA · PSDB · eleito | 1,08% | 1.574 |
| DERLI DO PT · PT · eleito | 1,05% | 1.525 |
| DR. VALMIR · PTB · eleito | 1,03% | 1.500 |
| PASTOR ALCEU · PRB · eleito | 1,02% | 1.492 |
| ALONSO DE ALMEIDA · PT · eleito | 0,99% | 1.448 |
| PACOLA · PR · eleito | 0,99% | 1.446 |
| PROFESSOR TONINHO MORGADO · PT | 0,89% | 1.302 |
| JESSE ALMEIDA · PR · eleito | 0,87% | 1.273 |
| RUSSO · DEM · eleito | 0,87% | 1.269 |
| CLAUDIO ANZAI · PSDB · eleito | 0,87% | 1.267 |
| MAIZENA DUNGA VANS · PTB · eleito | 0,87% | 1.261 |
| DENIS FILHO PEDRINHO MERCADO · DEM · eleito | 0,86% | 1.252 |
| O MARIA DO LAVA-RAPIDO · PSDB | 0,85% | 1.233 |
| NETINHO DO SINDICATO · PT | 0,81% | 1.184 |
| ALEMÃO DO TAXI · DEM | 0,80% | 1.171 |
| ZÉ OLIVEIRA DO PT · PT | 0,80% | 1.166 |
| NEUSA DO FADUL · PDT · eleito | 0,79% | 1.157 |
| MARSAL ROSA · PR | 0,79% | 1.146 |
| VICENTINHO DO PT DE SUZANO · PT | 0,75% | 1.090 |
| ZÉ LAGOA · DEM | 0,73% | 1.060 |
| DR MARCELO GODOFREDO · DEM | 0,72% | 1.050 |
| MISSIONARIO MARCOS BRAYNER · DEM | 0,71% | 1.039 |
| VAGNER PPINTO · PSDB | 0,69% | 1.011 |
| ARI DO POSTO · PC do B · eleito | 0,69% | 1.007 |
| WENDEL · PT | 0,63% | 917 |
| ZE RAIMUNDO · PPS | 0,62% | 897 |
| GERICE LIONE · PTB | 0,61% | 889 |
| MAX DO FUTEBOL · PSB | 0,61% | 883 |
| MAURÍCIO ABRÃO · PTB | 0,59% | 859 |
| PROFESSOR JOÃO IRENTE · PT | 0,59% | 855 |
| SOARES MADUREIRA · PDT | 0,57% | 832 |
| FABRICIO FILHO DO NARDINHO · PDT | 0,55% | 806 |
| PAULO DO SKINA · PTB | 0,55% |
domingo, outubro 07, 2012
SUZANO ELEIÇÃO 2012: resultado para veriador.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEsperamos que o nosso candidato possa valer apena o nosso voto, que foi eleito por nós eleitores do Miguel Badra.
ResponderExcluirParabéns Suzano pela mudança parabéns Maizena do Badra e Russo do máite e Colorado
ResponderExcluir